| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Rama | Specialized D-Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, 110mm travel, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
| Mocowanie sztycy | Specialized Alloy, 34.9mm |
| Amortyzator tylny | Fox Float Performance, Evol LV, Ride Dynamics Tuned, 2-position compression adjust, 190x40mm |
| Widelec | Fox 34 Performance Elite, Grip2 Damper, Compression adjust, 130mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
| Hamulec przedni | SRAM G2 RS hydraulic disc, 4-Piston Caliper, 180mm rotor |
| Hamulec tylny | SRAM G2 RS hydraulic disc, 4-Piston Caliper, 180mm rotor |
| Manetki | SRAM GX, trigger, 12-speed |
| Przerzutka tylna | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Kaseta | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t |
| Łańcuch | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Korba | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm |
| Zębatki przednie | 32t |
| Suport | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
| Obręcze | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| Piasta przednia | Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Piasta tylna | Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
| Szprychy | DT Swiss Industry |
| Opona przednia | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29x2.4 |
| Opona tylna | Specialized Ground Control, GRID Casing, T7 Compound, 29x2.35 |
| Dętki | Standard 40mm PV 29x1.75-2.4 |
| Mostek | Alloy Stem, 35mm clamp, 60mm |
| Kierownica | Specialized Alloy, 20mm rise, 35mm, 760mm wide |
| Chwyty | Specialized Trail Grips |
| Siodełko | Body Geometry Power Comp, steel rails |
| Sztyca | X-Fusion Manic, 30.9, 125/150/170 Travel, 0mm offset |
| Masa | 13.53 kg (29 lb, 13.3 oz) |
| Masa Rozmiaru | MD |
Specialized Stumpjumper 15 Alloy - Satin Cast Blue
14,499.00 zł

Dartmoor Rocbird Pro XT Di2 - Cosmic Blue
16,999.00 zł










