| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Rama | Specialized D-Aluisio Smartweld M5 Alloy, Hydroformed tubes, Progressive XC Geometry, 110mm travel, internal cable routing, BSA BB, 12x148mm spacing, 30.9mm Dropper post compatible |
| Mocowanie sztycy | Specialized Alloy, 34.9mm |
| Amortyzator tylny | RockShox Deluxe Select+, Ride Dynamics Tuned, Two Position, Rebound Adjust, 190x40mm |
| Widelec | RockShox SID, Rush damper, 44mm offset, 15x110mm thru-axle, 120mm of travel, Maxle Stealth |
| Hamulec przedni | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper, 180mm rotor |
| Hamulec tylny | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper, 160mm rotor |
| Manetki | SRAM GX, trigger, 12-speed |
| Przerzutka tylna | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Kaseta | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50t |
| Łańcuch | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Korba | SRAM X1000 Eagle, DUB, 165/170/175mm |
| Zębatki przednie | 32T |
| Suport | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
| Obręcze | Specialized Alloy, Tubeless ready, 27mm inner width, disc, 28h |
| Piasta przednia | Specialized alloy front hub, disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h |
| Piasta tylna | Specialized alloy, disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 28h |
| Szprychy | Stainless, 14g |
| Opona przednia | Specialized Ground Control, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
| Opona tylna | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29x2.35 |
| Dętki | Standard 40mm PV 29x1.75-2.4 |
| Mostek | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Kierownica | Specialized Alloy, 20mm rise, 31.8mm, 760mm wide |
| Chwyty | Specialized Trail Grips |
| Siodełko | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Sztyca | TranzX Dropper, 30.9mm, XS: 100mm, SM-M: 125mm, L-XL: 150mm |
| Masa | 12.80 kg (28 lb, 3.5 oz) |
| Masa Rozmiaru | MD |
Specialized Chisel Comp EVO - Gloss Black / Taupe
13,099.00 zł

Specialized Stumpjumper 15 Alloy - Satin Cast Blue
14,499.00 zł

Dartmoor Rocbird Pro XT Di2 - Cosmic Blue
16,999.00 zł









