| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Frameset | |
| Frame | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts |
| Suspension | |
| Fork | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release |
| Brakes | |
| Front Brake | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm |
| Rear Brake | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm |
| Drivetrain | |
| Crankset | 3 pc, Alloy Forged Arms |
| Chainrings | Narrow-wide chainring w/ chainguard, 40t |
| Bottom Bracket | BSA, square-taper, 68mm |
| Cassette | microSHIFT Acolyte CS-H084, 12-42t, 8-speed |
| Chain | KMC X8 w/ Missing Link™ |
| Rear Derailleur | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
| Shift Levers | microSHIFT Acolyte, 8-speed |
| Wheels & tires | |
| Rims | 700C disc, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, 32h |
| Rear Hub | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Front Hub | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Front Tire | Pathfinder Sport, 700x42mm |
| Rear Tire | Pathfinder Sport, 700x42mm |
| Spokes | Stainless, 14g |
| Inner Tubes | Standard 40mm SV 700x32-50 |
| Cockpit | |
| Stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
| Handlebars | Alloy Mini Rise, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm |
| SeatPost | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
| Seat Binder | Bolt-type, 31.8mm |
| Saddle | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm |
| Grip | Specialized Neutralizer, Body Geometry, locking grip |
| Accessories | |
| Pedals | Specialized, platform |
| Weight | |
| Weight | 12.08 kg (26 lb, 10.1 oz) |
| Weight Size | LG |
Sirrus X 1.0 - Gloss Reflective Orange
3,099.00 zł

Sirrus 3.0 - Morning Mist
4,299.00 zł

Author Vertigo - Satin Blue
3,149.00 zł

Ravio Munn
2,599.00 zł
Ravio Way
2,209.00 zł
Author Integra - Ritual Silver
2,599.00 zł

Author Linea - Ritual Silver Matte
2,399.00 zł

Author Classic - Phantom Black
2,599.00 zł




