Jeżeli pragniesz uciec od zgiełku miasta, samotnie przemierzać setki kilometrów leśnych dróg, a od czasu do czasu pościgać się na szutrach, na swojego towarzysza przygód wybierz Diverge. Jest to nie tylko najszybszy i najwydajniejszy ze wszystkich naszych rowerów, ale daje też najwięcej radości z jazdy - łącząc prędkość z pewnością i stabilnością zachęca do zjechania w trudniejszy teren.
KIEROWNICA | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOSTEK | Future Stem, Comp, w/Integrated computer mount | |||||||||||||||||||||||||||||||
OWIJKA | Roubaix S-Wrap | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIODŁO | Specialized Power, hollow steel rails, 155/143mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZTYCA | Carbon, single-bolt, 30.9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZACISK SZTYCY | Alloy, 30.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
MANETKI | Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNIA PRZERZUTKA | Shimano GRX RX810, braze-on | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNA PRZERZUTKA | Shimano GRX RX810, 11-speed | |||||||||||||||||||||||||||||||
KASETA | Shimano 105, 11-speed, 11-34t | |||||||||||||||||||||||||||||||
KORBA | Shimano GRX RX600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUPORT | Shimano threaded | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŁAŃCUCH | Shimano HG601, 11spd | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNIA OPONA | Pathfinder Sport, 700x38mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNA OPONA | Pathfinder Sport, 700x38mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
DĘTKI | 700x28/38mm, 48mm Presta valve | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNIE KOŁO | DT Swiss G540 rim, 24mm internal width, | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNE KOŁO | DT Swiss G540 rim, 24mm inner width |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU