| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Rama | Cosmic połysk, AL 6061-T6, skok 160mm |
| Rozmiar ramy | S, M, L |
| Widelec | Fox 36 Factory 29", Grip X2, Float Glidecore, Boost, skok 160mm, oś 15mm, tapered |
| Amortyzator tylny | Fox Float X2 Factory, HSC/LSC/HSR/LSR, 205x65mm, mocowanie dampera 22.2x8mm/Trunnion |
| Stery | Dartmoor Blink |
| Przerzutka tylna | Shimano XT Di2 RD-M8250, 1x12 |
| Manetki | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, 12-speed |
| Hamulce | Shimano XT M8220, 4-tłoczkowe, tarcza hamulcowa przód 203mm/tył 180mm |
| Korba | Shimano XT FC-8200 |
| Zębatka | Direct mount 32T |
| Kaseta | Shimano XT CS-M8200-12, 10-51T Microspline |
| Łańcuch | Shimano Deore CN-M6100 |
| Pedały | bez |
| Obręcze | Dartmoor Thunder 29" (przód) / Thunder 27.5" (tył), 32H, F/V, tubeless ready |
| Piasta przednia | Dartmoor Reel Expert Boost 110x15mm, 32H |
| Piasta tylna | Dartmoor Reel Expert Boost 148x12mm, 32H |
| Opona przednia | Maxxis Assegai, 29X2.5, WT, zwijana, EXO |
| Opona tylna | Maxxis Assegai, 27.5X2.5, WT, zwijana, 3C MaxxTerra/EXO+ |
| Kierownica | Dartmoor Lightning Hi 800mm, Ø35mm |
| Wspornik kierownicy | Dartmoor Shorty, Ø35mm |
| Chwyty kierownicy | Dartmoor Maze Pro |
| Siodełko | Dartmoor Leaf Pro |
| Wspornik siodełka | X-Fusion Manic 170mm (L) / 150mm (M) / 125mm (S), Ø30.9mm |
| Waga roweru | 15.9 kg (bez pedałów) |
Specialized Stumpjumper 15 Alloy - Satin Cast Blue
15,500.00 zł

Dartmoor Bluebird Pro 27.5 - Sand Storm
9,999.00 zł










