RAMA: | aluminium 6061 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDELEC: | RST Blaze 29 ML (100 mm) blokada skoku | |||||||||||||||||||||||||||||||
STERY: | AUTHOR Integrated 1-1/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||
KORBA: | SHIMANO MT101, 40-30-22 (170/ 175 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
OŚ SUPPORTU: | SHIMANO BB-UN101 monoblok | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZERZUTKA PRZEDNIA: | SHIMANO Altus (34,9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZERZUTKA TYLNA: | SHIMANO Alivio | |||||||||||||||||||||||||||||||
MANETKI: | SHIMANO Alivio (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||
KASETA: | SHIMANO HG200-9, 11-36 (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŁAŃCUCH: | KMC Z9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIASTY: | QUANDO Disc 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
HAMULCE: | TEKTRO Auriga tarczowe hydrauliczne 7" | |||||||||||||||||||||||||||||||
DŹWIGNIE HAMULCÓW: | TEKTRO Auriga | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBRĘCZE: | AUTHOR Xenon 29, 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZPRYCHY: | stalowe czarne | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPONY: | VITTORIA Barzo 29" × 2,10" | |||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAŁY: | tworzywo | |||||||||||||||||||||||||||||||
KIEROWNICA: | AUTHOR Flatbar 10° 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHWYTY KIEROWNICY: | AUTHOR gumowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
WSPORNIK KIEROWNICY: | AUTHOR aluminiowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
WSPORNIK SIODEŁKA: | AUTHOR aluminiowy (31,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBEJMA PODSIODŁOWA: | AUTHOR (34,9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIODEŁKO: | AUTHOR Courier | |||||||||||||||||||||||||||||||
WAGA: | 14,9 kg/ 19" |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Author Pegas 29

Author Impulse 29

Dartmoor Streetfighter

Dartmoor Two6player Evo
