RAMA: | aluminium 6061 29" | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDELEC: | RST Blaze 29 ML (100 mm) blokada skoku | |||||||||||||||||||||||||||||||
STERY: | PRESTINE Integrated 1-1/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||
KORBA: | PROWHEEL, 42-34-24 (170/ 175 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
OŚ SUPPORTU: | VP COMP monoblok | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZERZUTKA PRZEDNIA: | SHIMANO TY700 (34,9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZERZUTKA TYLNA: | SHIMANO Altus | |||||||||||||||||||||||||||||||
MANETKI: | SHIMANO Altus (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||
KASETA: | SHIMANO HG200-8, 12-32 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŁAŃCUCH: | KMC Z8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIASTY: | QUANDO Disc 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
HAMULCE: | TEKTRO tarczowe hydrauliczne 6" | |||||||||||||||||||||||||||||||
DŹWIGNIE HAMULCÓW: | TEKTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBRĘCZE: | AUTHOR Xenon 29, 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZPRYCHY: | stalowe czarne | |||||||||||||||||||||||||||||||
OPONY: | VITTORIA Barzo 29" × 2,10" | |||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAŁY: | tworzywo | |||||||||||||||||||||||||||||||
KIEROWNICA: | AUTHOR Flatbar 10° 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHWYTY KIEROWNICY: | AUTHOR gumowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
WSPORNIK KIEROWNICY: | AUTHOR aluminiowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
WSPORNIK SIODEŁKA: | AUTHOR aluminiowy (31,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBEJMA PODSIODŁOWA: | AUTHOR (34,9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIODEŁKO: | AUTHOR Courier | |||||||||||||||||||||||||||||||
WAGA: | 14,9 kg/ 19" |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Author Pegas 29

Author Solution 29

Dartmoor Streetfighter

Dartmoor Two6player Evo
