SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMA | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts | |||||||||||||||||||||||||||||||
WIDELEC | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release | |||||||||||||||||||||||||||||||
KIEROWNICA | Double-butted alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
MOSTEK | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise | |||||||||||||||||||||||||||||||
OWIJKA | Specialized Body Geometry Contour, lock-on | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIODŁO | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZTYCA | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZACISK SZTYCY | Bolt-type, 31.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNI HAMULEC | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNY HAMULEC | Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 140mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
MANETKI | Shimano Acera, 8-speed | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNIA PRZERZUTKA | Shimano Tourney FD-TY710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNA PRZERZUTKA | Shimano Acera, 8-speed | |||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANIZM KORBOWY | Shimano Tourney, 3-piece, 46/30T | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZĘBATKI | 46/30T w/ chainguard | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŁAŃCUCH | KMC X8 w/ Missing Link™ | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBRĘCZE | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNIA PIASTA | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNA PIASTA | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZPRYCHY | Stainless, 14g | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNIA OPONA | RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNA OPONA | RoadSport Reflect, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c | |||||||||||||||||||||||||||||||
DĘTKI | Schrader valve, 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAŁY | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||
SWAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Specialized Sirrus 3.0 ST

Specialized Sirrus 3.0

Specialized Sirrus 2.0 ST

Specialized Sirrus 1.0
