SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMA | Specialized A1 Premium Aluminum, Fitness Geometry, Butted tubing, Internal Cable Routing, V-Brake, Quick-Release, Plug + Play rack/fender mounts | |||||||||||||||||||||||||||||||
WIDELEC | Hi-Ten steel, V-Brake, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release | |||||||||||||||||||||||||||||||
KIEROWNICA | Double-butted alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
MOSTEK | Specialized Flowset, integrated, 3D-forged alloy, 4-bolt, 12-degree rise, 31.8mm clamp | |||||||||||||||||||||||||||||||
OWIJKA | Specialized Body Geometry XCT, lock-on | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIODŁO | Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZTYCA | Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZACISK SZTYCY | Bolt-type, 31.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNI HAMULEC | V-brake, linear pull | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNY HAMULEC | V-brake, linear pull | |||||||||||||||||||||||||||||||
MANETKI | Shimano EF500, 7-speed | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNIA PRZERZUTKA | Shimano Tourney FD-TY710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNA PRZERZUTKA | Shimano Altus M310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KASETA | Shimano HG200, 7-speed, 12-32t | |||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANIZM KORBOWY | Shimano Tourney, 3-piece, 46/30T | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZĘBATKI | 46/30T w/chainguard | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUPORT | BSA, square-taper, 68mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ŁAŃCUCH | KMC X8 w/ Missing Link™ | |||||||||||||||||||||||||||||||
OBRĘCZE | 700C rim brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width, rim brake | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNIA PIASTA | Alloy, loose ball bearing, quick-release, 32h | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNA PIASTA | Alloy, loose ball bearings, quick-release, 7-speed freehub, 32h | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZPRYCHY | Stainless, 14g | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRZEDNIA OPONA | RoadSport, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c | |||||||||||||||||||||||||||||||
TYLNA OPONA | RoadSport, Wire bead, Blackbelt/Endurant Casing, 700x32c | |||||||||||||||||||||||||||||||
DĘTKI | Schrader valve, 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
PEDAŁY | Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Specialized Sirrus 3.0 ST

Specialized Sirrus 3.0

Specialized Sirrus 2.0 ST

Specialized Sirrus 2.0
