Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rama | aluminium 6061 16" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Widelec | cromoly | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stery | VP COMP 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | PROWHEEL 32 (102 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oś suportu | VP COMP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseta | torpedo 16 zębów | |||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | KMC Z33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piasty | tył torpedo 28 otworów | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hamulce | przód - TEKTRO 855 tył - torpedo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignie | TEKTRO tworzywo/ aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obręcze | aluminiowe 28 otworów | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szprychy | stalowe czarne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opony | 16" x 1.75" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedały | tworzywo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kierownica | aluminiowa 60 mm 500 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chwyty kierownicy | AUTHOR utwardzana pianka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wsporniki kierownicy | aluminiowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wspornik siodełka | aluminiowy (27,2 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obejma podsiodłowa | aluminiowa (31,8 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siodełko | AUTHOR Stylo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość biegów | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 7,6 kg / 9 |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Specialized Hotrock 24

Specialized Riprock 20

Specialized Riprock 24

AUTHOR Sonic 26
