Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rama | potrójnie cieniowana hydroformowana aluminium 6061 26" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Widelec | RST F1RST 26 (80 mm) powietrzny, blokada skoku | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stery | AUTHOR Integrated 1,5" tapered | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | PROWHEEL Pioneer 42-32-22 (170 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oś suportu | VP COMP monoblok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka przednia | SHIMANO Acera (34,9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka tylna | SHIMANO Alivio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manetki | SHIMANO Acera (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseta | SHIMANO HG31-8 11-32 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | KMC Z72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piasty | QUANDO 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hamulce | TEKTRO 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignie | TEKTRO aluminiowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obręcze | AUTHOR Argon 26 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szprychy | stal nierdzewna czarne 2,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opony | VITTORIA Barzo kevlar 26" x 2,10" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedały | tworzywo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kierownica | AUTHOR 25 mm 620 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chwyty kierownicy | AUTHOR utwardzana pianka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wsporniki kierownicy | ZOOM aluminiowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wspornik siodełka | ZOOM aluminiowy (31,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (34,9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siodełko | AUTHOR Mega Top Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość biegów | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 10,9 kg / 14 |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Specialized Hotrock 24

Specialized Riprock 20

Specialized Riprock 24

AUTHOR Mirage 24
