Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rama | hydroformowana aluminium 6061 24" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Widelec | RST Capa T 24 (50 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stery | AUTHOR Integrated 1,5" tapered | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | SUNTOUR JR 42-34-22 (152 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oś suportu | SUNTOUR XCT monoblok | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka przednia | SHIMANO TX50 (34,9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka tylna | SHIMANO Acera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manetki | SHIMANO Revoshift (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseta | SHIMANO HG31-8 11-32 (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | KMC Z72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piasty | QUANDO 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hamulce | TEKTRO 837 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignie | TEKTRO aluminiowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obręcze | aluminiowe 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szprychy | stalowe czarne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opony | 24" x 1.95" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedały | tworzywo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kierownica | ZOOM aluminiowa 20 mm 580 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chwyty kierownicy | AUTHOR gumowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wsporniki kierownicy | ZOOM aluminiowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wspornik siodełka | ZOOM aluminiowy (31,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (34,9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siodełko | AUTHOR Mega Top Junior | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość biegów | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 12,0 kg / 14 |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Specialized Hotrock 24

Specialized Riprock 20

Specialized Riprock 24

AUTHOR Sonic 26
