Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rama | aluminium 6061 20" (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Widelec | hi-ten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stery | VP COMP 1" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanizm korbowy | PROWHEEL 36 (127 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oś suportu | VP COMP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Przerzutka tylna | SHIMANO TY21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manetki | SHIMANO Revoshift (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaseta | SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Łańcuch | KMC Z33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Piasty | stalowe 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hamulce | TEKTRO 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dźwignie | TEKTRO tworzywo/ aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obręcze | aluminiowe 32 otwory | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szprychy | stalowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opony | 20" x 1,50" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pedały | tworzywo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kierownica | stalowa 20 mm 540 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chwyty kierownicy | AUTHOR gumowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wsporniki kierownicy | aluminiowy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wspornik siodełka | stalowy (27,2 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obejma podsiodłowa | AUTHOR (31,8 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Siodełko | AUTHOR Melody | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość biegów | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 10,6 kg / 10 |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU

Specialized Hotrock 24

Specialized Riprock 20

Specialized Riprock 24

AUTHOR Sonic 26
